Таблица размеров

Таблица размеров женской одежды

Обхват груди (см) 78-82 82-88 92-96 88-92 92-96 96-100 104-108 108-112
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
Обхват бёдер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 98-104 104-108 106-110 108-116
Россия (RUS) 36-38 38-40 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 46 48
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 48 50
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50
США (USA) 0 2 4 6 8 10 12 14
Англия (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18
Международный (INT) XXS XS S M L XL XXL XXXL

 

Таблица размеров мужской одежды

Обхват груди (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Обхват талии (см) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 92-94 96-100 106-111
Обхват бёдер (см) 90-94 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115
Россия (RUS) 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Европа / Германия (EUR / GER) 42 44 46 48 50 52 54 56
Франция (FR) 44 46 48 50 52 54 56 58
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50
США (USA) 32 34 36 38 40 42 44 46
Англия (UK) 32 34 36 38 40 42 44 46
Международный (INT) XXS XS S M L XL XXL XXXL

 

 

Женская обувь

Сантиметры 21,5 22 23 24 25 26 27 28
Россия (RUS) 34 34,5 36 37 38 39,5 41 42
Европа (EUR) 35 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42
Англия (UK) 3 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
США (USA) 5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5
                 
                 
                 
                 
                 

 

Мужская обувь